Ctrl + f для поиска по позиции
Прайс от 21 марта 2022г.
Раздел | Код и Наименование услуги | Кол-во | Цена(руб.) |
В01,066.001 | Прием врача -стоматолога(ортодонта,ортопеда) первичный | ед. | 500 |
В01.065.007 | Прием (осмотр, крнсультация) врача стоматолога первичный | ед. | 390 |
А06.07.012 | Радиовизиограмма | ед. | 550 |
А06.07.004 | Ортопантомография | ед. | 835 |
А06.07.004.001 | Сегментарная томография зубных рядов | ед. | 615 |
А11.07.022.002 | Наложение пародонтальной повязки (мембрана) в области 1 зуба | ед. | 225 |
А11.07.022.001 | Наложение мазевой аппликации | ед. | 130 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | ед. | 650 |
А16.07.008.004 | Трехмерное пломбирование корневого канала термопластической гуттаперчей | ед. | 720 |
А16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба МТА | ед. | 610 |
А16.07.010 | Экстерпация пульпы | ед. | 830 |
А16.07.030.004 | Удаление корневой пломбы | ед. | 550 |
А22.07.004.001 | Ультразвуковая обработка корневого канала | ед. | 440 |
А22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка полости зуба, кариозной полости | ед. | 550 |
В01.003.004.001 | Проведение местной анестезии | ед. | 405 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | ед. | 390 |
А16.07.002.010. | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класса по Блеку с использованием материалов изфотополимеров | ед. | 4,100 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II,III класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | ед. | 5,550 |
А16.07.025.004 | Полирование пломбы | ед. | 295 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 7,200 | |
А.16.07.002.013 | Восстановление зуба разрушенного более. Чем на 1/2 | ед. | 5500 |
А16.07.031.002 | Использование анкерного штифта | ед. | 855 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ед. | 163 |
А11.07.012.001 | Лечение повышенной чувствительности дентина 1 ед. | ед. | 442 |
А20.07.001.001 | Антисептическая обработка полости рта | ед. | 147 |
А22.07.002 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области 1 зуба | ед. | 140 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | ед. | 1325 |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 850 | |
В01.067.001 | Консультация хирурга | ед. | 390 |
А06.07.012 | Радивизиограмма | ед. | 550 |
А06.07.004 | Ортопантомография | ед. | 835 |
А06.07.004.001 | Сегментарная томография зубных рядов | ед. | 615 |
В01.003.004.001 | Проведение местной анестезии | ед. | 405 |
А16.07.001.002.001 | Удаление однокорневого зуба | ед. | 1,250 |
А16.07.001.002.002 | Удаление многокорневого зуба | ед. | 2,150 |
А16.07.001.003 | Удаление сложное (с применением элеватора или долота) | ед. | 2,500 |
А16.07.024.006 | Удаление сложное (с отслаиванием СНЛ) | ед. | 3,000 |
А16.07.024.001 | Удаление полуретинированного зуба | ед. | 4,000 |
А16.07.024.002 | Удаление ретинированного зуба | 5,500 | |
А16.07.024.005 | Удаление дистопированного зуба | ед. | 1,500 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | ед. | 1,000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронарита, иссечение капюшона | ед. | 1000 |
В02,057,001,002 | Послеоперационная медикаментизная терапия | ед. | 100 |
А16.07.097.001 | Наложение шва с использованием 1 нити шовного материала отечественного производства | ед. | 1,050 |
А16.07.097.002 | Наложение шва с использованием 1 нити шовного материала импортного производства | ед. | 2170 |
А16.07.051.001 | Проведение проф.гигиены полости рта и зубов методом Air-flow | ед. | 1500 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
азвуковая обработка корневого канала
Укажите контактные данные, выберите тему вопроса, задайте вопрос. Мы обязательно с Вами свяжемся
Запись на приём
Оставьте ваши контактные данные и мы обязательно с вами свяжемся!