Ctrl + f для поиска по позиции
Прайс от 08 июля 2020г.
Гигиена | |
---|---|
Наименование услуги | Цена(руб.) |
Наложение пародонтальной повязки (мембрана) в области 1-го зуба | 195,0 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 95,0 |
Реминиралезующая терапия 1 челюсть | 450,0 |
Обучение гигиене полости рта | 200,0 |
Обучение гигиене полости рта у ребенка | 200,0 |
Наложение лечебной повязки при заболевании слизистой оболочки полости рта и пародонте в области одной челюсти | 555,0 |
Наложение лечебной повязки при заболевании слизистой оболочки полости рта и пародонте в области одного зуба | 185,0 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 150,0 |
Изготовление каппы для отбеливания | 3 000,0 |
Изготовление каппы для ремотерапии | 2 000,0 |
Избирательное полирование зубов одной челюсти | 650,0 |
Полирование зуба | 60,0 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба ручными кюретами | 1 000,0 |
Офисное отбеливание ZOOM-4 | 23 000,0 |
Домашнее отбеливание ZOOM-4 | 10 000,0 |
Офисное отбеливание Opalescence | 15 000,0 |
Домашнее отбеливание Opalescence | 10 000,0 |
Проведение проф. гигиены полости рта и зубов методом Air flow в области 1 зуба | 185,0 |
Проф. гигиена полости рта и зубов методом Air flow в области 1 челюсти | 1 200,0 |
Проф. гигиена полости рта и зубов с помощью супер флосс | 90,0 |
орошение антисептическим р-ром при заболеваниях полости рта и зубов | 120,0 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 750,0 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 90,0 |
Аппликационная анестезия | 70,0 |
Ортопедия | |
---|---|
Наименование услуги | Цена(руб.) |
3D сканирование зубов 1-й челюсти | 2 500,0 |
Индивидуальные средства защиты | 250,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,0 |
Осмотр ортопеда | 300,0 |
Профилактический осмотр ортопеда | 600,0 |
Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 500,0 |
Антропометрические исследования - медицинское фотографирование | 100,0 |
Выполнение окклюдограммы окклюзионной бумагой | 370,0 |
Исследования на диагностических моделях челюстей | 200,0 |
Изготовление диагностической модели | 250,0 |
Изготовление диагностической модели (супергипс) | 500,0 |
ЭОД (1 зуб) | 105,0 |
Ортопантомография | 735,0 |
Сегментарная томография зубных рядов | 520,0 |
Зонограмма ВНЧС открытый, закрытый рот | 1 050,0 |
Радиовизиография | 300,0 |
Описание компьютерной томографии | 1 000,0 |
Описание компьютерной томографии до 2 сегментов | 500,0 |
Сошлифовывание тканей зуба с целью диагностики | 305,0 |
Изготовление разборной модели | 0,0 |
Местная анестезия с использованием Ультракаин | 354,0 |
Наложение мазевой аппликации | 105,0 |
Наложение пародонтальной повязки (мембрана) в области 1-го зуба | 195,0 |
Наложение пародонтальной повязки (твердеющая) | 560,0 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба ручными кюретами | 1 000,0 |
орошение антисептическим р-ром при заболеваниях полости рта и зубов | 120,0 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 750,0 |
Воздействие лазером низкоинтенсивного излучения на область десен | 200,0 |
аппаратом "Оптодан" | |
Использование коффердама | 450,0 |
Использование мягкого ретрактора губ (Optra Gate) | 315,0 |
Пескоструйная обработка | 200,0 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 350,0 |
Распил 1-й литой коронки | 1 000,0 |
Снятие коронки, удаление штифта ультразвуком | 630,0 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 600,0 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 000,0 |
Местная анестезия | 295,0 |
Проводниковая анестезия | 350,0 |
Аппликационная анестезия | 70,0 |
Восстановление зуба литой вкладкой (накладкой) | 5 000,0 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой E-MAX | 13 500,0 |
Восстановление зуба виниром цельнокерамическим (рефрактор) | 20 000,0 |
Восстановление зуба вкладкой по технологии CAD/CAM | 13 800,0 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической (сталь или драгметалл) | 7 000,0 |
Восстановление зуба коронкой постоянной из металлокерамики | 11 000,0 |
Восстановление зуба Empress 2, E-MAX (коронка, винир, накладка) | 13 500,0 |
Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония | 18 000,0 |
Восстановление зуба коронкой Е-МАХ на металлическом каркасе | 15 000,0 |
Восстановление зуба коронкой Е-МАХ на каркасе из диоксида циркония | 30 000,0 |
Изготовление металлической коронки по технологии CAD/CAM с учетом оттисков и фиксации | 12 000,0 |
Изготовление металлокерамической коронки с учетом оттисков и фиксации | 18 000,0 |
Изготовление коронки, винира, накладки Е-МАХ с учетом оттисков и фиксации | 25 000,0 |
Изготовление коронки из оксида циркония с учетом оттисков и | 25 000,0 |
Изготовление безметалловой коронки с особыми эстетическими требованиями с учетом оттисков и фиксации | 35 000,0 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из металлокерамики 1 ) | 11 000,0 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из диоксид циркония 1 ) | 18 000,0 |
Коронка с использованием протетической части для имплантата НИИТОП, Практик | 7 200,0 |
Использование протетической части для имплантата AB-Dental | 9 600,0 |
Использование протетической части для имплантата Replace, Xive | 20 000,0 |
Использование протетической части для имплантата Anthofit | 17 000,0 |
Использование протетической части для имплантата BioHorizont | 18 000,0 |
Использование протетической части для имплантата "Имплантиум", "Ирис" с прямым абатментом | 12 900,0 |
Использование протетической части для имплантата Astra Tech с прямым абатментом | 0,0 |
Использование протетической части имплантата Semados | 24 570,0 |
Использование протетической части для имплантата Xive (абатмент Friadent Cera Base анатомический) | 46 000,0 |
Коронка с использованием протетической части имплантата Multi-Unit | 4 000,0 |
Изготовление балочной конструкции на 4-ре импортных имплантата | 50 000,0 |
Протезирование дополнительного имплантата в балочной конструкции | 10 000,0 |
Использование абатмента стального тндивидуального CAD/CAM | 15 000,0 |
Использование абатмена из цирконий итрия (индивидуального) | 11 000,0 |
Изготовление силиконового ключа | 700,0 |
Диагностическая моделировка | 700,0 |
Избирательное пришлифовывание | 300,0 |
Избирательное полирование зуба | 300,0 |
Курс избирательного пришлифовывания | 9 000,0 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановление вкладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 19 000,0 |
Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 3 500,0 |
Изготовление шаблона для имплантации с направляющими втулками одного сегмента | 12 000,0 |
Изготовление предварительной постановки съемного протеза | 1 800,0 |
Определение прикуса | 0,0 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3 000,0 |
Использование Hip-анализатора | 2 000,0 |
Рвбота в артикуляторе | 2 000,0 |
Определение прикуса с помощью Centrofix | 5 000,0 |
Определение прикуса с помощью лючия джиг | 1 000,0 |
Определение прикуса с помощью воскового прикусного шаблона | 1 000,0 |
Определение прикуса с помощью воскового прикусного шаблона на жестком базисе | 2 300,0 |
Определение вида смыкания зубныз рядов с помощью ТЕНС | 4 100,0 |
Изготовление депрограмматора Коиса | 7 000,0 |
Изготовление передней накусочной пластинки | 4 000,0 |
Регистрация прикуса силиконовым материалом | 350,0 |
Регистрация прикуса окклюзионным воском | 550,0 |
Подготовка канала под штифтовую конструкцию | 1 050,0 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (сталь или драгметалл) | 2 920,0 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки облицованной керамикой | 4 000,0 |
Протезирование полным съемным пластиночным протезом | 18 000,0 |
Протезирование частичным съемным протезом | 15 000,0 |
Протезирование частичным съемным протезом (1-4 искусственных зуба) | 5 000,0 |
Изготовление гибкого съемного протеза (нейлон) | 22 500,0 |
Изготовление съемного протеза по технологии Vertex (холодного литья) | 14 000,0 |
Изготовление съемного протеза с повышенной упругостью (Имплакрил) | 16 000,0 |
Изготовление гибкого съемного протеза (Акрифри, TermoFree) | 22 500,0 |
Изготовление гарнитура импортного Cosmo | 2 000,0 |
Изготовление гарнитура импортного Kulzer, Ivocryl, Vita | 5 500,0 |
Изготовление фронтальной группы гарнитура Vita | 4 500,0 |
Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с кламмерной фиксацией | 32 000,0 |
Изготовление шинирующего бюгельного протеза | 35 500,0 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 0,0 |
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 350,0 |
Изготовление армирующей дуги литой | 2 300,0 |
Изготовление литого кламмера опорноудерживающего | 1 500,0 |
Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе | 3 700,0 |
Применение металлического колпачка Р5а к шаровидному аттачменту AB-Dental | 5 000,0 |
Применение силиконового колпачка Р5а к шаровидному аттачменту AB-Dental | 3 000,0 |
Изготовление аттачмента эластичного Rhein-83, Servo-dental | 5 000,0 |
Изготовление аттачмента Roboloc, anterialock, ventralock, duolock | 22 000,0 |
Изготовление аттачмента МК-1, anker, conolock | 15 000,0 |
Изготовление замка Bego | 0,0 |
Замена муфты Rhein-83 | 1 200,0 |
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинат) | 350,0 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконом С | 700,0 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконом А | 1 900,0 |
Снятие оттиска с одной челюсти силиконом А (DMG, 3M) | 2 200,0 |
Снятие оттиска с одной челюсти полиэфиром 3М | 2 800,0 |
Снятие оттиска с использованием индивидуальной ложки | 2 100,0 |
Снятие оттиска с использованием индивидуальной ложки под полный съемный протез | 3 200,0 |
Диагностическое 3D сканирование 1-ой челюсти | 2 000,0 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 300,0 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 400,0 |
Фиксация конструкции на стеклоиномер | 550,0 |
Фиксация конструкции на Ionotite F, Fuji plus | 1 000,0 |
Фиксация на композит двойного отверждения U 100, Maxcem, NX3 | 1 500,0 |
Фиксация конструкции на композит светового отверждения Variolink, | 3 500,0 |
Бондинг | 300,0 |
Фиксация конструкции на Temp bond, P-Cem, Clip (1 ) | 250,0 |
Фиксация конструкции на имплантат Es-temp implant | 300,0 |
Обработка поверхностей перед цементировкой | 400,0 |
Перебазировка временной коронки, макет коронки | 800,0 |
Восстановление зуба коронкой временной из Structur II | 1 800,0 |
Восстановление зуба коронкой временной фрейзерованной CAD/CAM | 4 000,0 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временное | 4 100,0 |
Использование временного абатмента с пластмассовым колпачком AB-Dental | 4 000,0 |
Использование Temp Base cap (пластикового колпачка на имплант | 3 000,0 |
Использование временного абатмена AB-Dental, Alpha Bio, ИРИС | 4 100,0 |
Использование временного абатмена Astra Tech | 0,0 |
Использование временного абатмена Semados | 5 700,0 |
Изготовление индивидуального формирователя десны | 3 600,0 |
Индивидуализация трансфера | 900,0 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппы, шины) | 1 000,0 |
Изготовление защитной каппы, для отбеливания (формованная) | 6 500,0 |
Изготовление миорелаксирующей, стабилизирующей каппы | 13 000,0 |
Изготовление репозиционной каппы | 14 000,0 |
Изготовление каппы (напечатанная) | 11 000,0 |
Изготовление каппы (фрезерованная) | 15 000,0 |
Замещающая каппа (формованная ) | 6 700,0 |
Восстановление зубов штифтами зубами временное (1 ) | 2 000,0 |
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 7 000,0 |
Изготовление коронки пластмассовой | 2 600,0 |
Перебазировка протеза в клинике | 2 500,0 |
Перебазировка съмного протеза лабораторным способом | 3 200,0 |
Приварка кламмера | 2 300,0 |
Приварка зуба | 2 500,0 |
Починка съемного протеза | 2 300,0 |
Приварка ещё одного зуба | 1 000,0 |
Починка съемного протеза с усилением | 2 800,0 |
Мягкая прокладка на съемном протезе | 6 000,0 |
Терапия | |
---|---|
Наименование услуги | Цена(руб.) |
Использование стекловолокна для шинирования одного зуба | 700,0 |
Отбеливание внутриканальное | 900,0 |
Индивидуальные средства защиты | 250,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300,0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 250,0 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога | 300,0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога | 300,0 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 300,0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 300,0 |
Диагностика с применением дентального микроскопа | 1 000,0 |
Использование дентального микроскопа при стоматологическом лечении (60 мин) | 1 800,0 |
Исследования на диагностических моделях челюстей | 200,0 |
Изготовление силиконового ключа | 700,0 |
Диагностическая моделировка | 700,0 |
Изготовление диагностической модели | 250,0 |
Диагностическое препарирование | 350,0 |
ЭОД (1 зуб) | 105,0 |
Ортопантомография | 735,0 |
Сегментарная томография зубных рядов | 520,0 |
Радиовизиография | 300,0 |
Описание компьютерной томографии | 1 000,0 |
Описание компьютерной томографии до 2 сегментов | 500,0 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 105,0 |
Наложение мазевой аппликации | 105,0 |
Наложение пародонтальной повязки (мембрана) в области 1-го зуба | 195,0 |
Наложение пародонтальной повязки (твердеющая) | 600,0 |
Наложение девитализирующей пасты | 200,0 |
Наложение лечебной повязки при заболевании слизистой оболочки полости рта и пародонте в области одного зуба | 555,0 |
Наложение лечебной повязки при заболевании слизистой оболочки полости рта и пародонте в области одного зуба | 185,0 |
Удаление обломка инструмента из канала под микроскопом | 1 500,0 |
Воздействие лазером низкоинтенсивного излучения на область десен аппаратом "Оптодан" | 200,0 |
Использование коффердама | 450,0 |
Использование мягкого ретрактора губ (Optra Gate) | 315,0 |
Пескоструйная обработка | 200,0 |
Местная анестезия | 295,0 |
Проводниковая анестезия | 350,0 |
Аппликационная анестезия | 70,0 |
Местная анестезия с использованием Ультракаин | 354,0 |
Экстирпация пульпы | 700,0 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 100,0 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 700,0 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 500,0 |
Ультразвуковая обработка полости зуба, кариозной полости | 450,0 |
ультразвуковое расширение корневого канала | 400,0 |
Ультразвуковая обработка корневого канала | 350,0 |
Подготовка канала под штифтовую конструкцию | 1 050,0 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 350,0 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 470,0 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 520,0 |
Трехмерное пломбирование корневого канала термопластической гуттаперчей | 600,0 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 300,0 |
Удаление дентикля | 2 000,0 |
Заполнение каналов пастой на основе гидроокиси Са | 680,0 |
Пломбирование корневого канала зуба МТА | 500,0 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 300,0 |
Удаление корневой пломбы | 450,0 |
Снятие временной пломбы | 100,0 |
Удаление старой пломбы | 200,0 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 000,0 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 0,0 |
Использование стекловолоконного штифта | 850,0 |
Использование анкерного Ti штифта | 750,0 |
Использование анкерного Ti штифта (с опорной площадкой) | 1 100,0 |
Применение метода серебрения зуба | 350,0 |
Наложение временной пломбы | 100,0 |
Лечение повышенной чувствительности дентина 1 | 300,0 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 3 430,0 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 4 430,0 |
Восстановление зуба под коронку | 3 500,0 |
Полное восстановление зуба, художественная реставрация | 8 000,0 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 5 680,0 |
Восстановление зуба разрушенного более, чем на 1/2 | 4 000,0 |
Восстановление зуба разрушенного под десну | 3 600,0 |
Полирование пломбы | 210,0 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 700,0 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 105,0 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 300,0 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 95,0 |
Реминиралезующая терапия 1 челюсть | 450,0 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 150,0 |
Избирательное полирование зубов одной челюсти | 650,0 |
Полирование зуба | 60,0 |
Проведение проф. гигиены полости рта и зубов методом Air flow в области 1 зуба | 185,0 |
Проф. гигиена полости рта и зубов методом Air - flow в области 1 челюсти | 1 200,0 |
Проф. гигиена полости рта и зубов с помощью супер флосс | 90,0 |
орошение антисептическим р-ром при заболеваниях полости рта и зубов | 120,0 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 90,0 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 50,0 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба ручными кюретами | 1 000,0 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 750,0 |
Укажите контактные данные, выберите тему вопроса, задайте вопрос. Мы обязательно с Вами свяжемся
Запись на приём
Оставьте ваши контактные данные и мы обязательно с вами свяжемся!